CATALOGO DE PERCEPCIONES:
Clave Tipo Percepción | Descripción |
001 |
Sueldos, Salarios Rayas y Jornales |
002 |
Subsidio para el empleo. |
002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) |
003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU |
004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios |
005 | Fondo de Ahorro |
006 | Caja de ahorro |
009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón |
010 | Premios por puntualidad |
011 | Prima de Seguro de vida |
012 | Seguro de Gastos Médicos Mayores |
013 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón |
014 | Subsidios por incapacidad |
015 | Becas para trabajadores y/o hijos |
019 | Horas extra |
020 | Prima dominical |
021 | Prima vacacional |
022 | Prima por antigüedad |
023 | Pagos por separación |
024 | Seguro de retiro |
025 | Indemnizaciones |
026 | Reembolso por funeral |
027 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón |
028 | Comisiones |
029 | Vales de despensa |
030 | Vales de restaurante |
031 | Vales de gasolina |
032 | Vales de ropa |
033 | Ayuda para renta |
034 | Ayuda para artículos escolares |
035 | Ayuda para anteojos |
036 | Ayuda para transporte |
037 | Ayuda para gastos de funeral |
038 | Otros ingresos por salarios |
039 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro |
044 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades |
045 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes |
046 | Ingresos asimilados a salarios |
047 | Alimentación |
048 | Habitación |
049 | Premios por asistencia |
050 | Viáticos |
Fuente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_nomina.aspx
Comentarios