<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd " Version="3.3" Serie="NOM" Folio="5" Fecha="2020-09-21T11:33:16" Sello="FS1ddZyvACBDV0oG5CJBHXlIMWn94rtOAESn0P1zPOt+Vd8DjDPqgdPu97lD54ltPfQ6VQ4LMdUmY+HgvvUrPIZHoXqFcJCTnLIVvFEV5jjNEMBaLf5X2SNnl2Pu7+6LzE4SoBSiAt2B5IH4M7ihjN8K9RxNZU45KpZf3U4kZf5BnEHmp2W26PyQTPUEA7YxRg8ED6U9RMLHuR1NNMivwcoCFUBoySlMqgqE4m4hk5Yce9tkfAXwBlqgJa9e8fGVdMWb6AoZgv9axJaKd3us5bhtSo3MNWErMkHqGbVsOlYGDGwAi0kd3bxTlKPNalgHHwnAxzTchLLkFvq2stP2Uw==" FormaPago="99" NoCertificado="20001000000300022815" Certificado="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" SubTotal="10442.11" Descuento="10442.11" Moneda="MXN" Total="0" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77527" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
	<cfdi:Emisor Rfc="LAN7008173R5" Nombre="EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN 37" RegimenFiscal="601" />
	<cfdi:Receptor Rfc="GOYA780416GM0" Nombre="REYES MIGUEL" UsoCFDI="P01" />
	<cfdi:Conceptos>
		<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de nómina" ValorUnitario="10442.11" Importe="10442.11" Descuento="10442.11" />
	</cfdi:Conceptos>
	<cfdi:Complemento>
		<nomina12:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2019-06-15" FechaInicialPago="2019-06-01" FechaFinalPago="2019-06-15" NumDiasPagados="7" TotalPercepciones="10442.11" TotalDeducciones="10442.11">
			<nomina12:Emisor />
			<nomina12:Receptor Curp="VARM630614HVZLYG10" NumSeguridadSocial="67816365497" FechaInicioRelLaboral="2014-01-01" Antigüedad="P5Y5M14D" TipoContrato="99" Sindicalizado="No" TipoJornada="08" TipoRegimen="13" NumEmpleado="9594" Departamento="OPERACIONES" Puesto="COORDINADOR AEROPORTUARIO" RiesgoPuesto="2" PeriodicidadPago="03" SalarioBaseCotApor="548.15" SalarioDiarioIntegrado="1081.22" ClaveEntFed="VER" />
			<nomina12:Percepciones TotalSueldos="10442.11" TotalGravado="9394.47" TotalExento="1047.64">
				<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="001" Concepto="SUELDO" ImporteGravado="7674.16" ImporteExento="0.00" />
				<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="015" Concepto="COMPENSACION TURNO ESP" ImporteGravado="358.4" ImporteExento="0.00" />
				<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="018" Concepto="PREVISION SOCIAL" ImporteGravado="809.06" ImporteExento="0.00" />
				<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="005" Clave="027" Concepto="PAGO DE FONDO DE AHORRO" ImporteGravado="0.00" ImporteExento="997.64" />
				<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="028" Concepto="F AYUDA ECON" ImporteGravado="0.00" ImporteExento="50" />
				<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="038" Concepto="AYUDA DESPENSA" ImporteGravado="385.84" ImporteExento="0.00" />
				<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="092" Concepto="AJUSTE A CARGO" ImporteGravado="167.01" ImporteExento="0.00" />
			</nomina12:Percepciones>
			<nomina12:Deducciones TotalOtrasDeducciones="8981.91" TotalImpuestosRetenidos="1460.2">
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="001" Clave="502" Concepto="IMSS E Y M EMPLEADO" Importe="142.47" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="001" Clave="503" Concepto="IMSS EMP INV Y VIDA" Importe="94.6" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="003" Clave="510" Concepto="IMSS EMPLEADO CESANTIA Y" Importe="170.29" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="004" Clave="512" Concepto="DESCUENTO POR AJUSTE A CARGO" Importe="130.43" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="004" Clave="528" Concepto="F AYUDA EMPR" Importe="50" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="004" Clave="529" Concepto="F AYUDA EMPL" Importe="50" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="019" Clave="553" Concepto="CUOTA SINDICAL" Importe="184.55" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="009" Clave="560" Concepto="PRESTAMO INFONA EMPLEADO" Importe="3936.17" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="009" Clave="561" Concepto="SEGURO INFONAVIT" Importe="3.75" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="007" Clave="563" Concepto="PENSION ALIMENTICIA" Importe="2222.37" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="004" Clave="567" Concepto="APORTACION FA EMPRESA" Importe="997.64" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="004" Clave="568" Concepto="APORTACION FA EMPLEADO" Importe="997.64" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="004" Clave="571" Concepto="APOR GASTOS FUNERARIOS" Importe="2" />
				<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="002" Clave="572" Concepto="ISR" Importe="1460.2" />
			</nomina12:Deducciones>
		</nomina12:Nomina>
		<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="08CA9135-27EC-417E-8A00-ECE4B63940F5" FechaTimbrado="2020-09-22T12:25:43" RfcProvCertif="SPR190613I52" SelloCFD="FS1ddZyvACBDV0oG5CJBHXlIMWn94rtOAESn0P1zPOt+Vd8DjDPqgdPu97lD54ltPfQ6VQ4LMdUmY+HgvvUrPIZHoXqFcJCTnLIVvFEV5jjNEMBaLf5X2SNnl2Pu7+6LzE4SoBSiAt2B5IH4M7ihjN8K9RxNZU45KpZf3U4kZf5BnEHmp2W26PyQTPUEA7YxRg8ED6U9RMLHuR1NNMivwcoCFUBoySlMqgqE4m4hk5Yce9tkfAXwBlqgJa9e8fGVdMWb6AoZgv9axJaKd3us5bhtSo3MNWErMkHqGbVsOlYGDGwAi0kd3bxTlKPNalgHHwnAxzTchLLkFvq2stP2Uw==" NoCertificadoSAT="30001000000400002495" SelloSAT="CFzypTcIq9yl4eJ8wjCjV3GyYrtP0DnDhk4mv8OqqRHV915MMaiVxRL/qDVGXkiQtmMnQ2NM7sPN145EIP4yRrSo54m11eK7ZBWVcfS0QTLhMDkIF1VDeLZuootHtVTA4hUMA/f3s/TjoFs7RNRGDOzXVa0f+JbVHvd1JFrOYWoMMA21YmpT7uQldK7oU6jyxVPNf8H96zbKoMPMxhp15sPBVJ481N/eqHvgAwX6BilnbeDx1CCo7kiok5ZZ2Yyl/7A4TOmMFLDrTUvN0CEVRcBnoHpQkrdHWWIWZHDhu6B0/+u6/GtiibDRU3sDmiItxUuXSyZTJ3deHpTfDMLxwg==" />
	</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>